Modul-Preisliste:
| Nr. | Name | Beschreibung | Preis in € |
| M300 | PMS DATA 32 | Katalogsoftware für PMS | 1.200,00 |
| M301 | PMS-DATA CAE Addon | Katalogsoftware für EPLAN Electric P8 als Addon für PMS-Anwender | 800,00 |
| M302 | PMS DATA CAE | Katalogsoftware für EPLAN Electric P8 | 1.200,00 |
| M310 | PMS DATA - Standardlieferant | Daten eines Standardlieferanten laut Auswahlliste, inkl. 1 Jahr Preisupdate | 190,00 |
| M320 | PMS-DATA Sonderlieferant | Daten eines Sonderlieferanten, inkl. 1 Jahr Preisupdate | 320,00 |
| M325 | PMS-DATA Alternativlieferant | Daten eines Alternativlieferanten z. B. Großhändler, sofern eine Zuordnung möglich ist | 480,00 |
| M350 | PMS-DATA Fremdsprachen | je Sprache und Lieferant | 190,00 |
| M310-05 | PMS-DATA Kombipaket 1 | Artikelkatalogsoftware inkl. Daten von 5 Standardlieferanten laut Auswahlliste inkl. 1 Jahr Preisupdate | 1.800,00 |
| M310-10 | PMS-DATA Kombipaket 2 | Artikelkatalogsoftware inkl. Daten von 10 Standardlieferanten laut Auswahlliste inkl. 1 Jahr Preisupdate | 2.560,00 |
| M310-20 | PMS-DATA Kombipaket 3 | Artikelkatalogsoftware inkl. Daten von 20 Standardlieferanten laut Auswahllisten inkl. 1 Jahr Preisupdate | 3.200,00 |
| PMS-DATA Wartungsvertrag | für Standardlieferanten, Preis je Lieferant, Sprache und Jahr | 65,00 | |
| PMS-DATA Wartungsvertrag | für Lieferanten mit Nettopreisen oder Sonderlieferanten Preis je Lieferant und Jahr | 130,00 | |
| PMS-DATA 32 | Wartungsvertrag für die Katalogsoftware Preis pro Jahr | 120,00 |
Letzte Änderung am Donnerstag, 14. Januar 2010 um 20:21:46 Uhr.
Zugriffe:
heute: 1 - gesamt: 435

